Résultats
| Date | Discipline | Épreuve | Clt. | Cavalier | Equidé |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/25 | CSO | Club 3 Grand Prix | 20e | FOUSSIER DAVID LEA | ESPOIR DE LAURIERE |
| 07/12/25 | CSO | Poney 2 Grand Prix | 4e | NOIREAU LANA | UVEA DE LIAF |
| 07/12/25 | CSO | Poney 1 Grand Prix | 7e | AUMOND NOAH | JAZMAN GRANDS ESPACES |
| 07/12/25 | CSO | Club 1 Grand Prix | 24e | AUMOND NOAH | INTOUCHABLE DE KER |
| 07/12/25 | CSO | Club Elite Grand Prix | 1er | AUMOND NOAH | INTOUCHABLE DE KER |
| 07/12/25 | CSO | Poney Elite Grand Prix | 2e | AUMOND NOAH | JAZMAN GRANDS ESPACES |
| 30/11/25 | Equifun | Club A Poussin | 1re | SCHMUTZ LEONNA | NOE |
| 30/11/25 | Equifun | Club A Poussin | 8e | SCHMUTZ LEONNA | VACHETTE |
| 30/11/25 | Equifun | Club Poney Benjamin | 3e | COURTOIS EMMA | PIROUETTE |
| 30/11/25 | Equifun | Club Poney Benjamin | 1re | COURTOIS EMMA | SIMBA DE KER |
| 30/11/25 | Equifun | Club Poney Minime | 2e | COURTOIS EDENE | SIMBA DE KER |
| 30/11/25 | Equifun | Club Poney Minime | 7e | COURTOIS EDENE | IZOLA DE LAURIERE |
| 16/11/25 | CSO | Poney 4 Grand Prix | 1er | SAUZEAU TOM | GALAGHER DE KER |
| 16/11/25 | CSO | Poney 3 Grand Prix | 7e | SAUZEAU TOM | GALAGHER DE KER |
| 16/11/25 | CSO | Poney 3 Grand Prix | 14e | SOIERAT JULIA | UVEA DE LIAF |
| 16/11/25 | CSO | Preparatoire 60 cm | 16e | VIVANT LEELOO | HELIOS JARROUIE |
| 16/11/25 | CSO | Preparatoire 80 cm | 8e | NOIREAU LANA | UVEA DE LIAF |
| 16/11/25 | CSO | Preparatoire 80 cm | 1re | HABRIOUX MARION | JOCONDE DE LAURIERE |
| 16/11/25 | CSO | Poney 2 Grand Prix | 4e | NOIREAU LANA | UVEA DE LIAF |
| 16/11/25 | CSO | Poney 2 Grand Prix | 3e | HABRIOUX MARION | JOCONDE DE LAURIERE |
| 16/11/25 | CSO | Preparatoire 90 cm | 1re | HENEAULT CLARA | GULYVER DU NOYER |
| 16/11/25 | CSO | Club 1 Grand Prix | 6e | HENEAULT CLARA | GULYVER DU NOYER |
| 16/11/25 | CSO | Preparatoire 1m00 | 3e | AUMOND NOAH | JAZMAN GRANDS ESPACES |
| 16/11/25 | CSO | Poney Elite Grand Prix | 1er | AUMOND NOAH | JAZMAN GRANDS ESPACES |
| 09/11/25 | Pony Games | Club Poney 1 Junior Paire | 4e | Équipe | |
| 09/11/25 | Pony Games | Club Poney 2 Minime Paire | 3e | Équipe | |
| 09/11/25 | Pony Games | Club Poney 2 Minime | 5e | Équipe | |
| 02/11/25 | CSO | Poney 3 Grand Prix | 12e | GUILBARD BAGOT CYRIELLE | ECLIPSE DE KER |
| 02/11/25 | CSO | Poney 3 Grand Prix | 1re | BUTKEEV DARIA | CANNELLE DE LAURIERE |
| 02/11/25 | CSO | Preparatoire 80 cm | 1re | NOIREAU LANA | UVEA DE LIAF |
| 02/11/25 | CSO | Preparatoire 80 cm | 5e | GUILBARD BAGOT ALICIA | SIMBA DE KER |
| 02/11/25 | CSO | Preparatoire 80 cm | 1re | GUILBARD BAGOT CYRIELLE | ECLIPSE DE KER |
| 02/11/25 | CSO | Poney 2 Grand Prix | 16e | NOIREAU LANA | UVEA DE LIAF |
| 02/11/25 | CSO | Poney 2 Grand Prix | 14e | BUTKEEV DARIA | CANNELLE DE LAURIERE |
| 02/11/25 | CSO | Poney 1 Grand Prix | 6e | AUMOND NOAH | JAZMAN GRANDS ESPACES |
| 02/11/25 | CSO | Poney Elite Grand Prix | 6e | AUMOND NOAH | JAZMAN GRANDS ESPACES |
| 19/10/25 | Equifun | Club Poney Benjamin | 1re | POUCHOL BLANCHON MELINA | IZOLA DE LAURIERE |
| 19/10/25 | Equifun | Club Poney Benjamin | 2e | COURTOIS EMMA | PIROUETTE |
| 19/10/25 | Equifun | Club Poney Benjamin | 3e | GUYOMARC H LOANE | SIMBA DE KER |
| 19/10/25 | Equifun | Club | 1er | POUCHOL LAURENT | UVEA DE LIAF |
| 19/10/25 | Equifun | Club A Poussin | 2e | JOLLY CAPUCINE | NOE |
| 19/10/25 | Equifun | Club A Poussin | 3e | SCHMUTZ LEONNA | BOSS VD EULESBERG |
| 19/10/25 | Equifun | Club A Poussin | 1re | DUGOIS EMMA | IGLOO DES RANGS |
| 19/10/25 | Equifun | Club A Poussin | 1re | Équipe | |
| 19/10/25 | Equifun | Club | 2e | Équipe | |
| 05/10/25 | CSO | Poney 4 Grand Prix | 10e | FERRE ZOE | SIMBA DE KER |
| 05/10/25 | CSO | Poney 4 Grand Prix | 1re | JOLLY ELOISE | SIMBA DE KER |
| 05/10/25 | CSO | Poney 3 Grand Prix | 2e | BUTKEEV DARIA | CANNELLE DE LAURIERE |
| 05/10/25 | CSO | Poney 2 Grand Prix | 10e | BUTKEEV DARIA | CANNELLE DE LAURIERE |
| 05/10/25 | CSO | Poney 2 Grand Prix | 1re | NOIREAU LANA | UVEA DE LIAF |
| 05/10/25 | CSO | Poney 2 Grand Prix | 2e | HABRIOUX MARION | JOCONDE DE LAURIERE |
| 05/10/25 | CSO | Poney 1 Grand Prix | 1er | AUMOND NOAH | JAZMAN GRANDS ESPACES |
| 05/10/25 | CSO | Preparatoire 80 cm | 1re | NOIREAU LANA | UVEA DE LIAF |
| 05/10/25 | CSO | Preparatoire 90 cm | 1er | AUMOND NOAH | JAZMAN GRANDS ESPACES |
| 05/10/25 | CSO | Preparatoire 50 cm | 1re | FERRE ZOE | SIMBA DE KER |
| 07/09/25 | Derby Cross | Club 3 | 4e | BALBON ARNAUD ADELE | WAGRAM DU BERLAIS |
| 07/09/25 | Derby Cross | Club 2 | 5e | BALBON ARNAUD ADELE | WAGRAM DU BERLAIS |


